Preisliste von - bis für gesamt Deutschland. Eine Aktualisierung der Daten findet regelmäßig statt.
Die angegebenen Preise (niedrigster VK - höchster VK) je Hörgerät, stellen die aktuelle Preisspanne bei den Verbraucherpreisen dar.
Garantierte Vorteile der Qualitätsakustiker mit Siegel nutzen, um Ihre Hörgeräte zum günstigsten Preis zu erhalten.
Achten Sie auf dieses Qualitätssiegel - denn diese Akustiker geben eine BestPreisGarantie!
Das bedeutet: Sie erhalten immer den besten, günstigsten Preis in Ihrer Region - garantiert.
Jetzt Qualitäts-Hörakustiker in Ihrer Nähe finden
Tipps für "Erstkäufer und Profis": So kaufe ich ein gutes Hörgerät günstig
Wie zufrieden andere Hörgeräteträger mit ihren Geräten sind, erfahren sie unter Produktbewertungen. Einfach lesen oder bewerten.
Name Hörgerät | Bauform | Zusatz | Preis für privat Versicherte (PKV) in € pro Gerät | Zuzahlung für gesetzl. Versicherte (GKV) in € pro Gerät | Empfehlungen Bewertungen Testberichte |
---|---|---|---|---|---|
HdO Hörgeräte - Hinter dem Ohr Techniken | |||||
Starkey APREE | |||||
Apree OTE Vision | Hdo | 1.880 - 2.120 € | 1.149 - 1.389 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Starkey ASPECT | |||||
Aspect Xtra | Hdo | 1.080 - 1.380 € | 349 - 649 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Starkey B-SERIE | |||||
B-Serie B13 DX AGC/AGC-H | HdO | 410 € | 10 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Starkey DAVINCI | |||||
DaVinci DP-7 | Hdo | 410 € | 10 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
DaVinci PxP | Hdo | 840 - 1.140 € | 109 - 409 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
DaVinci PxP Power | Hdo | 1.120 - 1.420 € | 389 - 689 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Starkey DESTINY | |||||
Destiny 1200 HdO | Hdo | 1.930 - 2.330 € | 1.199 - 1.599 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1200 HdO Power | Hdo | 1.720 - 2.120 € | 989 - 1.389 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1200 OTE DSD Vision | Hdo | 1.930 - 2.330 € | 1.199 - 1.599 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1200 RIC 10 | Hdo | offen | 2.170 - 2.570 € | 1.439 - 1.839 € | Neue Bewertungen schreiben |
Destiny 1200 RIC 313 | Hdo | offen | 2.230 - 2.630 € | 1.499 - 1.899 € | Neue Bewertungen schreiben |
Destiny 1600 HdO | Hdo | 2.370 - 2.770 € | 1.639 - 2.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 200 HdO | Hdo | 1.070 - 1.370 € | 339 - 639 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 200 OTE | Hdo | 1.070 - 1.370 € | 339 - 639 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 HdO | Hdo | 1.470 - 1.770 € | 739 - 1.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 OTE | Hdo | 1.470 - 1.770 € | 739 - 1.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 RIC 10 | Hdo | offen | 1.570 - 1.870 € | 839 - 1.139 € | Neue Bewertungen schreiben |
Destiny 400 RIC 312 | Hdo | 1.570 - 1.870 € | 839 - 1.139 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 800 HdO | Hdo | 1.780 - 2.080 € | 1.049 - 1.349 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 800 RIC 10 | Hdo | offen | 1.880 - 2.120 € | 1.149 - 1.389 € | Neue Bewertungen schreiben |
Destiny 800 RIC 312 | Hdo | offen | 1.930 - 2.330 € | 1.199 - 1.599 € | Neue Bewertungen schreiben |
Starkey ZON | |||||
Zon 3 inkl. CRT Hörer | Hdo | offen | 1.520 - 1.820 € | 789 - 1.089 € | Neue Bewertungen schreiben |
Zon 5 inkl. CRT Hörer | Hdo | offen | 1.780 - 2.080 € | 1.049 - 1.349 € | Neue Bewertungen schreiben |
Zon 7 inkl. CRT Hörer | Hdo | offen | 2.370 - 2.770 € | 1.639 - 2.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
IdO Hörgeräte - Im Ohr Techniken | |||||
Starkey DESTINY | |||||
Destiny 1200 Canal | Ido | 2.130 - 2.530 € | 1.399 - 1.799 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1200 CIC | Ido | 2.130 - 2.530 € | 1.399 - 1.799 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1200 Concha | Ido | 2.130 - 2.530 € | 1.399 - 1.799 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1600 Canal | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.639 - 2.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1600 CIC | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.639 - 2.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 1600 Concha | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.639 - 2.039 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 200 Canal | Ido | 1.080 - 1.380 € | 349 - 649 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 200 CIC | Ido | 1.080 - 1.380 € | 349 - 649 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 200 Concha | Ido | 1.080 - 1.380 € | 349 - 649 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 Canal | Ido | 1.480 - 1.780 € | 749 - 1.049 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 CIC | Ido | 1.480 - 1.780 € | 749 - 1.049 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 400 Concha | Ido | 1.480 - 1.780 € | 749 - 1.049 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 800 CIC | Ido | 1.810 - 2.110 € | 1.079 - 1.379 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 800 Concha | Ido | 1.810 - 2.110 € | 1.079 - 1.379 € | Neue Bewertungen schreiben |
|
Destiny 800 Easy Fit | Ido | 1.810 - 2.110 € | 1.079 - 1.379 € | Neue Bewertungen schreiben |
Verwandte Suchworte: Preisliste für Hörhilfen von Starkey. Preise und Kosten der Hörsysteme.