Hörsysteme von GN Resound Preise, Kosten, Erfahrungsberichte
Preisliste von - bis für gesamt Deutschland. Eine Aktualisierung der Daten findet ca. 14-tägig statt.
Die angegebenen Preise (niedrigster VK - höchster VK) je Hörgerät, stellen die aktuelle Preisspanne bei den Verbraucherpreisen dar.
Finden Sie Ihr GN Resound Hörsystem in Ihrer Region zum niedrigsten Preis mit dem kostenlosen Preisvergleich für Hörgeräte.
Um Ihnen den Hörgerätekauf so angenehm wie möglich zu gestalten, finden Sie hier hilfreiche Tipps für "Erstkäufer und Profis": So kaufe ich ein gutes Hörgerät günstig
Wie zufrieden andere Hörgeräteträger mit ihren Geräten sind, erfahren sie unter Produktbewertungen. Einfach lesen oder bewerten.
| Name Hörgerät | Bau- form |
Zusatz | Preis für Privat- krankenversicherte PKV in € pro Gerät |
Zuzahlungen für gesetzl. Versicherte GKV in € pro Gerät | Empfehlungen Bewertungen Testberichte | |
IOT - Invisible Open Technologie |
||||||
BE | ||||||
| Be by Resound | IOT | offen | 2.030 - 2.430 € | 1.620 - 2.020 € | Bewertungen lesen (3) schreiben | |
| Be individual | IOT | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
HdO - Hinter dem Ohr Techniken | ||||||
ALERA | ||||||
| Alera 5 | Hdo | offen | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 5 Power | Hdo | offen | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 5, inkl. CRT Hörer | Hdo | offen | 1.480 - 1.780 € | 1.070 - 1.370 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 5wireless inkl CRT-Hörer | Hdo | offen | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | |
| Alera 7 Power | Hdo | offen | 2.090 - 2.390 € | 1.680 - 1.980 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 7, inlkl. CRT Hörer | Hdo | offen | 1.990 - 22.900 € | 1.580 - 1.880 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 7wireless inkl CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.090 - 2.390 € | 1.680 - 1.980 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 7wireless inkl CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.090 - 2.390 € | 1.680 - 1.980 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 9 | Hdo | offen | 2.580 - 2.880 € | 2.170 - 2.470 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | |
| Alera 9 inkl.CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.680 - 2.980 € | 2.070 - 2.370 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 9 Power | Hdo | offen | 2.580 - 2.880 € | 2.170 - 2.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Alera 9wireless inkl.CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.580 - 2.880 € | 2.170 - 2.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
AZURE | ||||||
| Azure 60 DI Set binaural | Hdo | offen | 4.450 - 5.250 € | 3.650 - 4.450 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Azure 60 DI Set monaural | Hdo | offen | 2.230 - 2.630 € | 1.820 - 2.220 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Azure AZ 71 DVI | Hdo | offen | 2.130 - 2.530 € | 1.720 - 2.120 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Azure Mini AZ 60 DI | Hdo | offen | 2.030 - 2.430 € | 1.620 - 2.020 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Azure P 80 D Set binaural | Hdo | 4.450 - 5.250 € | 3.650 - 4.450 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure P 80 D Set monaural | Hdo | 2.230 - 2.630 € | 1.820 - 2.220 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure Power AZ 80 DVI | Hdo | 2.030 - 2.430 € | 1.620 - 2.020 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Azure Silhouette 70 DVI | Hdo | offen | 2.130 - 2.530 € | 1.720 - 2.120 € | Bewertungen lesen schreiben | |
BE | ||||||
| be 9 BE 900 | Hdo | 2.160 - 2.460 € | 1.750 - 2.050 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
CANTA2 | ||||||
| Canta2 270 | Hdo | 740 - 940 € | 330 - 530 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Canta2 270 D | Hdo | 740 - 940 € | 330 - 530 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Canta2 Power 280 D | Hdo | 740 - 940 € | 330 - 530 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
CANTA4 | ||||||
| Canta4 HdO 470 D | Hdo | 870 - 1.170 € | 460 - 770 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
CANTA7 | ||||||
| Canta7 770 D Open | Hdo | offen | 1.270 - 1.570 € | 860 - 1.160 € | Bewertungen lesen (2) schreiben | |
| Canta7 780 D | Hdo | 1.270 - 1.570 € | 860 - 1.160 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
DISCOVER | ||||||
| Discover Plus | Hdo | 450 - 550 € | 40 - 140 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Discover Plus Power | Hdo | 450 - 550 € | 40 - 140 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Discover V | Hdo | 420 € | 10 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
DOT | ||||||
| dot 2 by ReSound 10 inkl.CRT | Hdo | offen | 1.280 - 1.580 € | 870 - 1.170 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| dot 2 by ReSound 20 inkl.CRT | Hdo | offen | 1.680 - 1.980 € | 1.270 - 1.570 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| dot 2 by ReSound 30 inkl.CRT | Hdo | offen | 2.180 - 2.480 € | 1.770 - 2.070 € | Bewertungen lesen schreiben | |
DOT10 | ||||||
| dot10 Dt1060 | Hdo | offen | 1.540 - 1.840 € | 1.130 - 1.430 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| dot10 HP DT1060 | Hdo | offen | 1.540 - 1.840 € | 1.130 - 1.430 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | |
DOT20 | ||||||
| dot20 Dt2060 | Hdo | offen | 1.850 - 2.250 € | 1.440 - 1.840 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| dot20 HP DT2060 | Hdo | offen | 1.850 - 2.250 € | 1.440 - 1.840 € | Bewertungen lesen schreiben | |
DOT30 | ||||||
| dot30 Dt3060 | Hdo | offen | 2.150 - 2.450 € | 1.740 - 2.040 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| dot30 HP DT3060 | Hdo | offen | 2.150 - 2.450 € | 1.740 - 2.040 € | Bewertungen lesen schreiben | |
ESSENCE | ||||||
| Essence Lite EL 70 | Hdo | 410 € | 10 € | Bewertungen lesen (2) schreiben | ||
| Essence Lite EL 80 Power | Hdo | 410 € | 10 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
LIVE | ||||||
| Live 5 | Hdo | offen | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 5 Mini | Hdo | offen | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 5 Mini, inkl,CRT-Hörer | Hdo | offen | 1.680 - 1.980 € | 1.270 - 1.570 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 5 Power | Hdo | 1.580 - 1.880 € | 1.170 - 1.470 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Live 7 | Hdo | offen | 2.040 - 2.340 € | 1.630 - 1.930 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 7 Mini | Hdo | offen | 2.040 - 2.340 € | 1.630 - 1.930 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 7 Mini inkl. CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.140 - 2.440 € | 1.730 - 2.030 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 7 Power | Hdo | 2.040 - 2.340 € | 1.630 - 1.930 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Live 9 | Hdo | offen | 2.140 - 2.440 € | 1.730 - 2.030 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 9 Mini | Hdo | offen | 2.140 - 2.440 € | 1.730 - 2.030 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 9 Mini inkl.CRT-Hörer | Hdo | offen | 2.240 - 2.540 € | 1.830 - 2.130 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Live 9 Power | Hdo | 2.140 - 2.440 € | 1.730 - 2.030 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
PIXEL | ||||||
| Pixel PL 60 DI mini | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 70 D | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 70 DV | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 70 DVI | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Pixel PL 80 DVI Power | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL70 DI | Hdo | 1.620 - 1.920 € | 1.210 - 1.510 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
PLUS5 | ||||||
| Plus5 RP60 DI mini | Hdo | offen | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen (2) schreiben | |
| Plus5 RP70 D | Hdo | offen | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Plus5 RP70 DI | Hdo | offen | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Plus5 RP70 DV | Hdo | offen | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Plus5 RP70 DVI | Hdo | offen | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Plus5 RP80 DVI Power | Hdo | 1.030 - 1.330 € | 620 - 920 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
PULSE | ||||||
| Pulse PS 60 binaural | Hdo | offen | 3.550 - 4.350 € | 2.840 - 3.640 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | |
| Pulse PS 60 CRT binaural | Hdo | offen | 3.730 - 4.530 € | 2.930 - 3.730 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Pulse PS 60 CRT monaural | Hdo | offen | 1.930 - 2.330 € | 1.520 - 1.920 € | Bewertungen lesen schreiben | |
| Pulse PS 60 monaural | Hdo | offen | 1.890 - 2.290 € | 1.480 - 1.880 € | Bewertungen lesen schreiben | |
SPARX | ||||||
| Sparx SuperPower 90-VI | Hdo | 1.090 - 1.290 € | 680 - 880 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
V-SERIE | ||||||
| V-SERIE V70 | Hdo | 420 € | 10 € | Bewertungen lesen (3) schreiben | ||
X-PLORE | ||||||
| X-plore | Hdo | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Mini | Hdo | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power | Hdo | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
ZIGA | ||||||
| Ziga | Hdo | 1.540 - 1.840 € | 1.130 - 1.430 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Mini | Hdo | 1.540 - 1.840 € | 1.130 - 1.430 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power | Hdo | 1.540 - 1.840 € | 1.130 - 1.430 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga ZG71 DVI | Hdo | offen | 1.370 - 1.670 € | 960 - 1.260 € | Bewertungen lesen (4) schreiben | |
IdO - Im Ohr Techniken | ||||||
AZURE | ||||||
| Azure AZ30 D Kanal | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ30 DP Kanal | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ30 Kanal | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ30 Power Kanal | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ40 D Concha | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ40 DP Concha | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ50 D Concha | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure AZ50 DP Concha | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure CIC AZ10 | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Azure CIC AZ10 Power | Ido | 2.370 - 2.770 € | 1.960 - 2.360 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
DISCOVER | ||||||
| Discover Plus Concha | Ido | 580 - 780 € | 170 - 370 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Discover Plus Kanal | Ido | 580 - 780 € | 170 - 370 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
ESSENCE | ||||||
| Essence Lite EL 30 Kanal | Ido | 450 - 550 € | 40 - 140 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| Essence Lite EL 50 Concha | Ido | 450 - 550 € | 40 - 140 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
PIXEL | ||||||
| Pixel CIC PL 10 | Ido | 1.720 - 2.120 € | 1.310 - 1.710 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel CIC PL 10 P | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel ITC PL 30 | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel ITC PL 30 Direkt | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel ITC PL 30 Direkt P | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel ITC PL 30 P | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel ITE PL 40 Direkt | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 40 Direkt Power | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 50 Direkt | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Pixel PL 50 Direkt P | Ido | 1.730 - 2.130 € | 1.320 - 1.720 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
PLUS5 | ||||||
| Plus5 CIC RP10 | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITC RP30 Direkt | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITC RP30 Direkt P | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITC RP30 P | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITE RP40 Direkt | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITE RP40 Direkt P | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 ITE RP50 Direkt P | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Plus5 RP30 | Ido | 1.070 - 1.370 € | 660 - 960 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
V-SERIE | ||||||
| V-Serie V ITE V40 | Ido | 580 - 780 € | 170 - 370 € | Bewertungen lesen (1) schreiben | ||
| V-Serie V ITE V50 | Ido | 580 - 780 € | 170 - 370 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
X-PLORE | ||||||
| X-plore CIC | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore ITC | Ido | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore ITC XE30 D | Ido | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power CIC | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power ITC XE30 DP | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power ITC XE30P | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power XE40 DP | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plore Power XE50 DP | Ido | 1.920 - 2.220 € | 1.510 - 1.810 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
X-PLORER | ||||||
| X-plorer XE40 D | Ido | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| X-plorer XE50 D | Ido | 1.840 - 2.140 € | 1.430 - 1.730 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
ZIGA | ||||||
| Ziga CIC ZG 10 | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga ITC ZG 30 | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga ITC ZG30-D | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power CIC ZG10-P | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power IdO ZG40-DP | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power IdO ZG50-DP | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power IdOZG40-P | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power ITC ZG30-DP | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
| Ziga Power ITC ZG30-P | Ido | 1.430 - 1.730 € | 1.020 - 1.320 € | Bewertungen lesen schreiben | ||
Verwandte Suchworte: Preisliste für Hörhilfen von GN Resound. Preise und Kosten der Hörsysteme.